Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata.
Produttore: | MONROE |
Numero del Produttore: | 11163 |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | 11163 |
Peso [kg] | 3,800 |
Tipo ammortizzatore | Pressione olio |
Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson |
Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo |
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore |
Ammortizzatore, tipo fissaggio | Collare inferiore |
Alesaggio-ø [mm] | 27 |
Diametro stelo pistone [mm] | 20 |
Lunghezza imballaggio [cm] | 51,5 |
Larghezza imballaggio [cm] | 16,2 |
Altezza imballaggio [cm] | 16,2 |
Voce tariffaria doganale | 87088035 |
Indice | MON11163 |
11163 |
4U AUTOPARTS: | 19356VV |
ABC: | MR-A11163 |
AL-KO: | .3851 |
AL-KO: | 810101 |
AL-KO: | 308510 |
AL-KO: | .3850G |
AL-KO: | 308503 |
AL-KO: | .3850 |
AL-KO: | .8694G |
AL-KO: | .8694 |
AL-KO: | 308500 |
AMAZON (ASIN): | B00DQJY8WS |
AMAZON (ASIN): | B01LVZUIIE |
ARTNR_Z_TCD: | 11163 |
ASHIKA: | MA-00515 |
ASHIKA: | MA-00512 |
ASHIKA: | MA-00481 |
ASHIKA: | MA-01042 |
ASHIKA: | MA-00513 |
AUGER: | 20754 |
AUGER: | 20759 |
AUGER: | 20753 |
BENDIX: | 061274HB |
BILSTEIN: | VNE-4114 |
BILSTEIN: | 22-041142 |
BILSTEIN: | PNE-3046 |
BILSTEIN: | 16-031456 |
BILSTEIN: | 17-047142 |
BILSTEIN: | 21-030468 |
BILSTEIN: | PTE-3145 |
BOGE: | 27-467-0 |
BOGE: | 27-A-58-0 |
COFAP: | GP32384.C |
DENCKERMANN: | DSB002O |
FENOX: | A31003 |
FENOX: | A51010 |
HANS PRIES: | 103 494 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4300808 |
JAPANPARTS: | 9350112 |
JAPANPARTS: | MM-01042 |
JAPANPARTS: | MM-00512 |
JAPANPARTS: | MM-00481 |
JAPANPARTS: | 8350112 |
JAPANPARTS: | MM-00513 |
JAPANPARTS: | 9262895 |
JAPANPARTS: | 8260005 |
JAPANPARTS: | 9260005 |
JAPANPARTS: | MM-00515 |
JAPKO: | MJ00512 |
JAPKO: | MJ00515 |
JAPKO: | MJ00513 |
JAPKO: | MJ00481 |
JAPKO: | MJ01042 |
KAGER: | 81-0157 |
KAMOKA: | 20633028W |
KAMOKA: | 2000198 |
KAMOKA: | 20333210 |
KAMOKA: | 2001044 |
KAVO PARTS: | SSA-10213 |
KONI: | 8650-1002 |
KONI: | 8710-1313SPORT |
KONI: | 87-2507SPORT |
KONI: | 8641-1198SPORT |
KONI: | 8741-1259SPORT |
KONI: | 8750-1008 |
KONI: | 8641-1085SPORT |
KONI: | 8650-1015 |
KONI: | 87-2508SPORT |
KONI: | 8750-1001 |
KYB: | KYB633712 |
KYB: | 333 712 |
KYB: | 633 712 |
KYB: | 664 014 |
KYB: | 633 950 |
KYB: | 333 950 |
KYB: | 633 276 |
KYB: | 364 014 |
KYB: | KYB633276 |
MAGNETI MARELLI: | 357454080000 |
MAGNETI MARELLI: | 351450080000 |
MAGNETI MARELLI: | 351449080000 |
MAGNETI MARELLI: | 351421070000 |
MAGNUM TECHNOLOGY: | AHW004MT |
MAGNUM TECHNOLOGY: | AHW009MT |
MAGNUM TECHNOLOGY: | AGW007MT |
MANDO: | MSS015431 |
MANDO: | MSS015385 |
MANDO: | MSS017140 |
MANDO: | MSS017237 |
MAPCO: | 20759 |
MAPCO: | 20754 |
MAPCO: | 20753 |
METZGER: | 2340099 |
MEYLE: | 126 614 0003 |
MEYLE: | 126 623 0032 |
MEYLE: | 126 613 0002 |
MONROE: | E3001 |
MONROE: | MG-873 |
MONROE: | MR-873 |
MONROE: | 11123 |
MONROE: | S4202 |
MONROE: | E4202 |
MONROE: | E4201 |
MONROE: | 11163 |
MONROE: | S4201 |
NK: | 62 993 850 |
NK: | 65 993 850 |
OCAP: | 82132FU |
OCAP: | 80073FU |
OCAP: | 82802FU |
OPTIMAL: | A-3850G |
OPTIMAL: | A-3850H |
OPTIMAL: | A-8694H |
OPTIMAL: | A-3851H |
OPTIMAL: | A-8694G |
OPTIMAL: | A-18061H |
QUINTON HAZELL: | 178110 |
QUINTON HAZELL: | 178172 |
QUINTON HAZELL: | 178169 |
QUINTON HAZELL: | QAG178497 |
QUINTON HAZELL: | 129169 |
QUINTON HAZELL: | 129110 |
QUINTON HAZELL: | 129172 |
SACHS: | 100 517 |
SACHS: | 115 158 |
SEAT: | 1L0 413 031 |
SEAT: | 6K0 413 031 A |
SEAT: | 1H0 413 031 |
SEAT: | 6K0 413 031 B |
SEAT: | 191 413 031 R |
SEAT: | 191 413 031 H |
SEAT: | 1L0 413 031 C |
SEAT: | 191 413 031 P |
SEAT: | 191 413 031 Q |
SEAT: | 1L0 413 031 A |
SEAT: | 1H0 413 031 A |
SEAT: | 191 413 031 K |
SEAT: | 1L0 413 031 B |
SEAT: | 1L0 413 031 D |
SEAT: | 6K0 413 031 |
SEAT: | 1L0 413 031 E |
SIAAM: | 545241 |
SIAAM: | 544091 |
SIAAM: | 444951 |
SIAAM: | 444951G |
SIAAM: | 545201G |
SIAAM: | 544091G |
SIAAM: | 545201 |
SIDAT: | F210G1437 |
TRW: | JGM130T |
TRW: | JGM137T |
TRW: | JHM137S |
TRW: | JHC135T |
TRW: | JHM137T |
TRW: | JGM130S |
TRW: | JGM137S |
VAICO: | V10-1700 |
VW: | 191 413 031 E |
VW: | 1H0 413 031 |
VW: | 1H0 413 031 C |
VW: | 191 413 031 Q |
VW: | 1H0 413 031 A |
VW: | 191 413 031 P |
VW: | 1L0 413 031 C |
VW: | 191 413 031 B |
VW: | 191 413 031 |
VW: | 191 413 031 J |
VW: | 191 413 031 H |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.